
HOME › 学校生活:大学合格者数実績(2020年3月~2024年3月)
大学合格者数実績(2020年3月~2024年3月)
国公立大学
2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学 | 合計 | うち 医学部 医学科 |
合計 | うち 医学部 医学科 |
合計 | うち 医学部 医学科 |
合計 | うち 医学部 医学科 |
合計 | うち 医学部 医学科 |
東京 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||
京都 | 21 | 20 | 1 (1) | 14 | 23 | 1 (1) | 11 | |||
一橋 | 1 | 7 | ||||||||
東京医科歯科 | 1 | |||||||||
東京工業 | 1 | 1 | 3 | |||||||
大阪 | 21 | 17 | 1 (1) | 25 | 2 (1) | 15 | 11 | 1 | ||
神戸 | 12 | 1 (1) | 14 | 2 | 13 | 1 | 19 | 17 | 1 (1) | |
名古屋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
東北 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
北海道 | 3 | 2 (2) | 5 | 8 | 2 | 7 | ||||
岡山 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
広島 | 5 | 1 (1) | 5 | 4 | 1 (1) | 2 | 2 | |||
九州 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||
大阪公立 | 13 | 2 (2) | 11 | 1 (1) | 11 | |||||
大阪市立 | 6 | 2 (2) | 10 | 1 (1) | ||||||
大阪府立 | 4 | 8 | ||||||||
兵庫県立 | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 | |||||
小樽商科 | 1 | |||||||||
帯広畜産 | 1 | |||||||||
旭川医科 | 1 | 1 | ||||||||
弘前 | 1 | 1 | ||||||||
岩手 | 1 | |||||||||
筑波 | 3 | 1 | 1 | |||||||
宇都宮 | 1 | |||||||||
千葉 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
東京外国語 | 1 | |||||||||
東京農工 | 1 | |||||||||
電気通信 | 1 | 1 | 1 | |||||||
東京海洋 | 1 | |||||||||
東京都立 | 1 | |||||||||
横浜国立 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||
横浜市立 | 1 | 1 | ||||||||
新潟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
新潟県立 | 1 | |||||||||
富山 | 1 | 1 | ||||||||
金沢 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
福井 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
信州 | 3 | |||||||||
長野 | 1 | |||||||||
岐阜 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
静岡 | 1 | |||||||||
浜松医科 | 1 | 1 (1) | ||||||||
名古屋工業 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
名古屋市立 | 1 | 1 | ||||||||
愛知県立 | 1 | |||||||||
三重 | 2 | 2 (1) | 2 | 3 | 1 (1) | |||||
滋賀 | 2 | 4 | 5 | |||||||
滋賀県立 | 1 | |||||||||
京都工芸繊維 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
京都市立芸術 | 1 | |||||||||
京都府立 | 1 | 2 | ||||||||
京都府立医科 | 2 | 2 (1) | 3 | 3 (1) | ||||||
兵庫教育 | 1 | 1 | ||||||||
芸術文化観光専門職 | 1 | |||||||||
奈良県立医科 | 1 | 1 | ||||||||
和歌山 | 1 | |||||||||
和歌山県立医科 | 1 | 1 (1) | ||||||||
鳥取 | 4 | 1 (1) | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 (1) | |||
島根 | 2 | 2 (1) | 1 | 1 (1) | 1 | 1 | ||||
岡山県立 | 1 | |||||||||
山口 | 2 | 2 | 1 | 1 (1) | ||||||
徳島 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
香川 | 3 | 2 | 1 | 1(1) | 2 | 2 | 1 | |||
愛媛 | 1 | 1 (1) | ||||||||
高知 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
高知工科 | 1 | |||||||||
長崎 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 (1) | |||||
九州工業 | 1 | 1 | 1 | |||||||
大分 | 1 | 1 (1) | 1 | 1 (1) | ||||||
宮崎 | 3 | 3 (2) | ||||||||
鹿児島 | 1 | |||||||||
琉球 | 1 | 1 (1) | ||||||||
国公立計 | 120 | 18(10) | 141 | 17(9) | 137 | 19(8) | 120 | 9(3) | 106 | 14(5) |
私立大学(省庁大学校および海外大学を含む)
2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2024年3月 | 2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学 | 合計 | うち 医学部 医学科 |
合計 | うち 医学部 医学科 |
合計 | うち 医学部 医学科 |
合計 | うち 医学部 医学科 |
合計 | うち 医学部 医学科 |
早稲田 | 17 | 8 | 10 | 12 | 8 | |||||
慶應義塾 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | |||||
上智 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
東京理科 | 11 | 11 | 6 | 4 | 15 | |||||
同志社 | 45 | 56 | 87 | 87 | 56 | |||||
立命館 | 40 | 52 | 30 | 45 | 36 | |||||
関西学院 | 26 | 50 | 43 | 69 | 20 | |||||
関西 | 19 | 20 | 22 | 28 | 19 | |||||
明治 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | |||||
青山学院 | 5 | 2 | ||||||||
立教 | 3 | |||||||||
中央 | 3 | 2 | ||||||||
法政 | 1 | 3 | ||||||||
北海道医療 | 2 | |||||||||
岩手医科 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
東北医科薬科 | 1 | |||||||||
国際医療福祉 | 1 | 1 | 1 | 1 (1) | 2 | 2 (2) | ||||
獨協医科 | 1 | 1 | ||||||||
北里 | 1 | 1 | ||||||||
昭和 | 1 | 1 (1) | ||||||||
東京医科 | 1 | 1 | ||||||||
神奈川歯科 | 1 | |||||||||
聖マリアンナ医科 | 1 | 1 | 1 | 1 (1) | ||||||
松本歯科 | 1 | |||||||||
藤田医科 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 (2) | ||||
愛知医科 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
京都薬科 | 1 | 2 | 2 | |||||||
大阪歯科 | 3 | 2 | ||||||||
大阪医科薬科 | 1 | 1 (1) | 6 | 6 (2) | 8 | 7 (6) | 4 | 2 | ||
(大阪医科) | 3 | 3 (2) | ||||||||
(大阪薬科) | 1 | 1 | ||||||||
関西医科 | 3 | 3 (1) | 2 | 2 (2) | 2 | 2 (1) | 7 | 7 (5) | 4 | 4 (1) |
神戸薬科 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
兵庫医科 | 6 | 6 (2) | 8 | 8 (5) | 5 | 5 (3) | 5 | 3 (2) | 4 | 4 (2) |
兵庫医療 | 1 | |||||||||
川崎医科 | 1 | 1 | 1 | 1 (1) | ||||||
産業医科 | 1 | 1 | 2 | 2 (1) | ||||||
酪農学園 | 1 | |||||||||
東京情報 | 2 | |||||||||
駒澤 | 1 | |||||||||
芝浦工業 | 2 | 3 | 2 | |||||||
専修 | 1 | |||||||||
多摩美術 | 1 | |||||||||
東海 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
東京慈恵会医科 | 1 | 1 (1) | ||||||||
東京農業 | 1 | 1 | ||||||||
東洋 | 1 | 3 | ||||||||
日本医科 | 1 | 1 (1) | ||||||||
文化学園 | 2 | |||||||||
東京都市 | 1 | |||||||||
明治学院 | 1 | |||||||||
玉川 | 1 | |||||||||
日本獣医生命科学 | 2 | |||||||||
東京工科 | 2 | |||||||||
神奈川 | 1 | |||||||||
麻布 | 1 | |||||||||
湘南工科 | 1 | |||||||||
朝日 | 1 | 2 | ||||||||
愛知学院 | 1 | 1 | ||||||||
京都産業 | 1 | 1 | 1 | |||||||
佛教 | 1 | |||||||||
龍谷 | 2 | 1 | 5 | |||||||
大阪経済 | 1 | |||||||||
大阪工業 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||
摂南 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||
大阪音楽 | 1 | |||||||||
大阪芸術 | 1 | 1 | ||||||||
大阪産業 | 3 | |||||||||
追手門学院 | 1 | 1 | ||||||||
近畿 | 15 | 2 | 15 | 1 | 18 | 4 | 24 | 1 | 13 | |
大阪経済法科 | 1 | |||||||||
大阪成蹊 | 1 | |||||||||
大和 | 1 | 2 | ||||||||
甲南 | 2 | 5 | 11 | 4 | 3 | |||||
神戸学院 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
大手前 | 1 | |||||||||
奈良 | 1 | |||||||||
岡山理科 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
西南学院 | 1 | 1 | ||||||||
福岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
立命館アジア太平洋 | 1 | 3 | ||||||||
防衛医科大学校 | 3 | 3 (1) | 3 | 3 | 4 | 2 (2) | 1 | 1 (1) | ||
気象大学校 | 1 | |||||||||
防衛大学校 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
海上保安大学校 | 1 | |||||||||
水産大学校 | 1 | 1 | ||||||||
私立他計 | 247 | 20(5) | 268 | 19(10) | 303 | 26(7) | 364 | 28(19) | 251 | 18(9) |
※省庁大学校および海外大学を含む