
HOME › 学校生活:大学合格者数実績(2018年3月~2022年3月)
大学合格者数実績(2018年3月~2022年3月)
国公立大学
2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学 | 合計 | うち 医学部 医学科 |
合計 | うち 医学部 医学科 |
合計 | うち 医学部 医学科 |
合計 | うち 医学部 医学科 |
合計 | うち 医学部 医学科 |
東京 | 8 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 | ||||
京都 | 17 | 18 | 1 | 21 | 20 | 1(1) | 14 | |||
大阪 | 28 | 26 | 21 | 17 | 1(1) | 25 | 2(1) | |||
神戸 | 12 | 2 | 14 | 4 | 12 | 1(1) | 14 | 2 | 13 | 1 |
一橋 | 7 | 3 | 1 | 7 | ||||||
東京医科歯科 | 1 | |||||||||
東京工業 | 1 | 1 | 1 | |||||||
北海道 | 5 | 5 | 3 | 2(2) | 5 | 8 | ||||
東北 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
名古屋 | 1 | 1 | 1 | |||||||
九州 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
帯広畜産 | 1 | 1 | ||||||||
旭川医科 | 1 | 1 | ||||||||
弘前 | 1 | 1 | ||||||||
筑波 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||
東京海洋 | 1 | |||||||||
電気通信 | 1 | 1 | 1 | |||||||
千葉 | 1 | 1 | 1 | |||||||
横浜国立 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||
新潟 | 1 | 1 | 1 | |||||||
富山 | 1 | 1 | ||||||||
金沢 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
福井 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
信州 | 1 | 3 | 1 | |||||||
山梨 | 3 | 3 | ||||||||
静岡 | 1 | 1 | 1 | |||||||
浜松医科 | 1 | 1(1) | ||||||||
名古屋工業 | 2 | 2 | ||||||||
三重 | 2 | 2(1) | 2 | |||||||
岐阜 | 1 | 1 | 1 | |||||||
和歌山 | 1 | |||||||||
滋賀 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||
滋賀医科 | 1 | 1 | ||||||||
京都工芸繊維 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||
兵庫教育 | 1 | 1 | ||||||||
大阪教育 | 2 | |||||||||
岡山 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | |||||
広島 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1(1) | 5 | 4 | 1(1) | |
山口 | 1 | 1 | 2 | |||||||
鳥取 | 3 | 3 | 4 | 1(1) | 4 | 1 | ||||
島根 | 2 | 2(1) | 1 | 1(1) | ||||||
徳島 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
香川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1(1) | 2 | 2 |
愛媛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(1) | ||||
高知 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
長崎 | 3 | 1 | 1 | |||||||
大分 | 1 | 1 | 1 | 1(1) | ||||||
宮崎 | 2 | 2 | 3 | 3(2) | ||||||
鹿児島 | 1 | |||||||||
琉球 | 1 | 1(1) | ||||||||
横浜市立 | 1 | 1 | ||||||||
福井県立 | 1 | |||||||||
名古屋市立 | 1 | |||||||||
愛知県立 | 1 | |||||||||
大阪公立 | 13 | 2(2) | ||||||||
(大阪市立) | 7 | 2 | 3 | 6 | 2(2) | 10 | 1(1) | |||
(大阪府立) | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||
兵庫県立 | 3 | 8 | 6 | 8 | 5 | |||||
京都府立 | 1 | 2 | ||||||||
京都府立医科 | 1 | 1 | 2 | 2(1) | 3 | 3(1) | ||||
京都市立芸術 | 1 | |||||||||
奈良県立医 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
和歌山県立医科 | 1 | 1(1) | ||||||||
名古屋市立 | 1 | |||||||||
岐阜薬科 | 1 | |||||||||
金沢美術工芸 | 1 | |||||||||
九州工業 | 1 | |||||||||
合計 | 133 | 22 | 133 | 18 | 120 | 18(10) | 141 | 17(9) | 137 | 19(8) |
私立大学(省庁大学校および海外大学を含む)
2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田 | 14 | 16 | 17 | 8 | 10 | |||||
慶應義塾 | 14 | 1 | 16 | 1 | 9 | 9 | 11 | |||
上智 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | |||||
東京理科 | 6 | 13 | 11 | 11 | 6 | |||||
明治 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | |||||
青山学院 | 1 | 5 | ||||||||
中央 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||
立教 | 1 | 2 | 3 | |||||||
法政 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
明治学院 | 1 | |||||||||
関西学院 | 22 | 23 | 26 | 50 | 43 | |||||
関西 | 12 | 23 | 19 | 20 | 22 | |||||
同志社 | 59 | 51 | 45 | 56 | 87 | |||||
立命館 | 33 | 33 | 40 | 52 | 30 | |||||
京都産業 | 1 | 1 | ||||||||
近畿 | 3 | 2 | 11 | 1 | 15 | 2 | 15 | 1 | 18 | 4 |
甲南 | 2 | 7 | 2 | 5 | 11 | |||||
龍谷 | 2 | 1 | ||||||||
大阪医科薬科 | 1 | 1(1) | 6 | 6(2) | ||||||
(大阪医科) | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3(2) | ||||
(大阪薬科) | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
兵庫医科 | 6 | 6 | 6 | 6(2) | 8 | 8(5) | 5 | 5(3) | ||
大阪歯科 | 3 | |||||||||
関西医科 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3(1) | 2 | 2(2) | 2 | 2(1) |
東京医科 | 1 | 1 | ||||||||
東海 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
埼玉医科 | 1 | 1 | ||||||||
金沢医科 | 2 | 2 | ||||||||
国際医療福祉 | 1 | 1 | 1 | 1(1) | ||||||
愛知医科 | 2 | 2 | ||||||||
川崎医科 | 1 | 1 | ||||||||
藤田医科 (藤田保健衛生) |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
産業医科 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
岩手医科 | 1 | 1 | ||||||||
聖マリアンナ医科 | 1 | 1 | 1 | 1(1) | ||||||
神奈川歯科 | 1 | |||||||||
大阪薬科 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
京都薬科 | 1 | 1 | ||||||||
神戸薬科 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
兵庫医療 | 1 | |||||||||
大阪人間科学 | 2 | |||||||||
酪農学園 | 1 | 1 | ||||||||
日本獣医生命科学 | 2 | |||||||||
日本 | 1 | |||||||||
国士館 | 1 | |||||||||
東洋 | 1 | |||||||||
麻布 | 1 | 1 | ||||||||
鶴見 | 1 | 1 | ||||||||
杏林 | 1 | 1 | ||||||||
芝浦工業 | 1 | 2 | ||||||||
多摩美術 | 1 | |||||||||
東京農業 | 1 | |||||||||
東京都市 | 1 | |||||||||
玉川 | 1 | |||||||||
湘南工科 | 1 | |||||||||
朝日 | 1 | |||||||||
愛知学院 | 1 | |||||||||
摂南 | 2 | 1 | 2 | |||||||
大阪産業 | 3 | |||||||||
大阪経済 | 1 | |||||||||
大阪工業 | 1 | 1 | ||||||||
大阪成蹊 | 1 | |||||||||
大阪芸術 | 1 | 1 | ||||||||
大阪音楽 | 1 | |||||||||
大和 | 1 | 1 | ||||||||
追手門学院 | 1 | |||||||||
神戸学院 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
岡山理科 | 1 | 1 | ||||||||
福岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
西南学院 | 1 | |||||||||
立命館アジア | 1 | |||||||||
防衛大学校 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
防衛医科大学校 | 2 | 2 | 3 | 3(1) | 3 | 3 | ||||
海上保安大学校 | 1 | |||||||||
気象大学校 | 1 | |||||||||
バークリー 音楽学院 |
1 | |||||||||
ダブリン・シティ 大学 |
1 | |||||||||
合計 | 212 | 26 | 228 | 7 | 247 | 20(5) | 268 | 19(10) | 303 | 26(7) |
※省庁大学校および海外大学を含む