
HOME › 学校生活:進学状況:大学合格者数実績(2023年3月)
大学合格者数実績(2023年3月)
国公立大学
大学名 | 現役 | 合計 | 合計のうち 医学部医学科 ( )内は現役数 |
---|---|---|---|
東京 | 3 | 3 | |
京都 | 17 | 23 | 1(1) |
大阪 | 9 | 15 | |
神戸 | 15 | 19 | |
北海道 | 2 | 2 | |
岩手 | 1 | 1 | |
東北 | 1 | 1 | |
筑波 | 1 | 1 | |
名古屋 | 1 | 1 | |
九州 | 3 | 4 | |
宇都宮 | 1 | 1 | |
千葉 | 1 | 2 | 1 |
東京外大 | 1 | 1 | |
東京農工大 | 1 | 1 | |
横浜国立 | 1 | 1 | |
富山 | 1 | 1 | |
福井 | 1 | 1 | |
信州 | 2 | 3 | |
岐阜 | 1 | 1 | |
名古屋工 | 1 | 2 | |
三重 | 3 | 3 | 1(1) |
和歌山 | 1 | 1 | |
鳥取 | 1 | 1 | |
島根 | 1 | 1 | |
岡山 | 1 | 1 | |
広島 | 2 | 2 | |
山口 | 1 | 2 | |
徳島 | 2 | 2 | |
高知 | 1 | 1 | |
九州工業 | 1 | ||
鹿児島 | 1 | ||
滋賀県立 | 1 | 1 | |
大阪公立 | 9 | 11 | 1(1) |
兵庫県立 | 6 | 7 | |
高知工科 | 1 | ||
国公立計 | 88 | 120 | 9(3) |
私立大学ほか(省庁大学校および海外大学を含む)
大学名 | 現役 | 合計 | 合計のうち 医学部医学科 ( )内は現役数 |
---|---|---|---|
早稲田 | 5 | 12 | |
慶應義塾 | 9 | 12 | |
上智 | 6 | 6 | |
東京理科 | 3 | 4 | |
明治 | 2 | ||
中央 | 2 | ||
関西学院 | 57 | 69 | |
関西 | 23 | 28 | |
同志社 | 63 | 87 | |
立命館 | 34 | 45 | |
京都産業 | 1 | ||
近畿 | 14 | 24 | 1 |
甲南 | 4 | 4 | |
大阪医科薬科 | 6 | 8 | 7(6) |
大阪歯科 | 1 | 2 | |
兵庫医科 | 4 | 5 | 3(2) |
関西医科 | 5 | 7 | 7(5) |
北海道医療 | 2 | 2 | |
東北医科薬科 | 1 | ||
獨協医科 | 1 | 1 | |
昭和 | 1 | 1 | 1(1) |
松本歯科 | 1 | 1 | |
藤田医科 (藤田保健衛生) |
2 | 3 | 3(2) |
産業医科 | 1 | 2 | 2(1) |
福岡 | 1 | 1 | |
京都薬科 | 2 | 2 | |
東京情報 | 2 | 2 | |
北里 | 1 | 1 | |
芝浦工業 | 3 | 3 | |
東京工科 | 2 | 2 | |
神奈川 | 1 | 1 | |
朝日 | 2 | 2 | |
愛知学院 | 1 | ||
佛教 | 1 | ||
追手門学院 | 1 | ||
大阪経済法科 | 1 | ||
大阪工業 | 4 | 5 | |
摂南 | 4 | ||
岡山理科 | 1 | 1 | |
防衛大学校 | 2 | 2 | |
防衛医科大学校 | 2 | 4 | 2(2) |
水産大学校 | 1 | 1 | |
私立他計 | 264 | 364 | 28(19) |