HOME › 学校生活:進学状況:大学合格者数実績(2025年3月)
大学合格者数実績(2025年3月)
国公立大学
| 大学名 | 現役 | 合計 | 合計のうち 医学部医学科 ( )内は現役数 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 2 | 5 | 1 (1) |
| 京都 | 13 | 18 | |
| 一橋 | 4 | 5 | |
| 大阪 | 20 | 22 | 2 (2) |
| 神戸 | 12 | 19 | 2 (1) |
| 名古屋 | 1 | ||
| 東北 | 1 | 2 | 1 |
| 北海道 | 2 | 5 | 1 |
| 岡山 | 2 | 2 | 1 (1) |
| 広島 | 2 | 4 | 1 |
| 九州 | 1 | 2 | |
| 大阪公立 | 10 | 16 | |
| 兵庫県立 | 7 | 11 | |
| 埼玉 | 1 | 1 | |
| 千葉 | 1 | 1 | |
| 東京学芸 | 1 | ||
| 電気通信大 | 1 | ||
| 横浜国立 | 4 | 6 | |
| 新潟 | 2 | 2 | 1 (1) |
| 静岡 | 1 | 1 | |
| 三重 | 1 | 1 | |
| 滋賀 | 1 | ||
| 和歌山 | 1 | ||
| 山口 | 1 | 1 | 1(1) |
| 徳島 | 3 | 4 | 1 |
| 香川 | 1 | 2 | 1(1) |
| 愛媛 | 1 | 2 | 1(1) |
| 高知 | 2 | 2 | 1(1) |
| 佐賀 | 1 | 1 | |
| 琉球 | 1 | 1 | |
| 福井県立 | 1 | ||
| 名古屋市立 | 1 | 1 | |
| 和歌山県立医科 | 1 | 1 | |
| 国公立計 | 96 | 144 | 17(10) |
私立大学ほか(省庁大学校および海外大学を含む)
| 大学名 | 現役 | 合計 | 合計のうち 医学部医学科 ( )内は現役数 |
|---|---|---|---|
| 早稲田 | 7 | 12 | |
| 慶應義塾 | 5 | 11 | |
| 上智 | 4 | 4 | |
| 東京理科 | 2 | 7 | |
| 同志社 | 58 | 83 | |
| 立命館 | 31 | 50 | |
| 関西学院 | 31 | 45 | |
| 関西 | 27 | 37 | |
| 大阪歯科 | 1 | 3 | |
| 大阪医科薬科 | 3 | 5 | 5 (3) |
| 関西医科 | 2 | 5 | 4 (2) |
| 神戸薬科 | 1 | 1 | |
| 兵庫医科 | 2 | 4 | 4 (2) |
| 青山学院 | 1 | 1 | |
| 学習院 | 1 | 1 | |
| 北里 | 1 | ||
| 芝浦工業 | 2 | 2 | |
| 順天堂 | 1 | 1 | |
| 中央 | 3 | 13 | |
| 明治 | 2 | 3 | |
| 武蔵野美術 | 1 | ||
| 朝日 | 1 | 1 | |
| 豊田工業 | 1 | ||
| 京都産業 | 1 | 2 | |
| 佛教 | 1 | ||
| 龍谷 | 1 | ||
| 京都精華 | 2 | ||
| 大阪経済 | 1 | 1 | |
| 大阪工業 | 1 | 1 | |
| 追手門学院 | 1 | 1 | |
| 近畿 | 10 | 16 | 1 |
| 甲南 | 7 | 10 | |
| 久留米 | 1 | 1 | |
| 防衛医科大学校 | 2 | 2 | |
| 私立他計 | 200 | 330 | 18(7) |








